外来診療担当表
外来診療担当表
│内科│精神神経科│小児科│外 科│乳腺外科│脳神経外科│整形外科│リハ科│
│産婦人科│眼科│ホスピス科│
・土曜日は午前中のみの診療となります。
・お問合せのお電話は、緊急の場合を除き午後にお願い致します。
・初診の患者様は初診外来での対応となります。
(2025年10月1日現在)
| ・ 内 科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 初診 | 村 田 (消化器) | 齋藤 倫寛 (消化器) | 荒田 宙 (循環器) | 瀬 口 (循環器) | 上 杉 (呼吸器) | 松﨑 | |
| 発熱外来 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 
 | 平 嶺 | 村 田 (消化器) | 瀬 口 (循環器) | 佐 野 | 林 (呼吸器) | (交替) [第3・4・5] | ||
| 林 (呼吸器) | 平 嶺 | 江 川 (消化器) | 小 澤 (一般内科) | 荒田 宙 (循環器) | ||||
| 上 杉 (呼吸器) | 佐 藤 (糖尿病) | 柳 澤 (糖尿病) [第1・2・4・5] 矢 納 (糖尿病) [第3] | 横 手 (神経) | |||||
| 岡 本 (一般内科) | 富 永 (一般内科) [第2・4] | 佐 藤 | 岡 本 (一般内科) | |||||
| 午後 | 急患外来 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ※予約のみ | 
 | 瀬 口 (循環器) | 瀬 口 (循環器) | 村 田 (消化器) | ||||
| 荒田 宙 (循環器) | 佐 藤 (糖尿病) | 竹 内 (一般内科) | ||||||
| 佐 藤 | ||||||||
| 井 上 | ||||||||
| ・ 内視鏡 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 ※予約制 | 上部内視鏡 | 池 野 | 植 木 | 池 野 村 田 | 
 | |||
| 午後 | 下部内視鏡 | 村 田 | 村 田 | 福 神 [第2・4] | ||||
| ・ 精神神経科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 荒田 昌彦 | 藤 原 | 齊藤 圭祐 | 
 | 黄 野 | |||
| 午後 | 荒田 昌彦 | 
 | 藤 原 | 齊藤 圭祐 | 黄 野 | |||
※精神神経科は完全予約制です。
 
| ・ 小児科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 受付時間 8:30 ~ 11:30 | 山 田 | 山 田 | 山 田 | 山 下 | 山 田 | 山 田 | ||
| 山 下 | 山 下 | 山 下 | 山 下 | 山 下 | ||||
| 午後 
 | 山 下 | 山 田 | 山 田 (第1・3・5) 山 下 (第2・4) | 後 藤 | 乳児健診 (一般外来なし) | 小 林 | ||
| 山 下 (健診) | 山 下 (健診) | 
 | ||||||
| 町 田 (アレルギー) | 
 | |||||||
| ・ 外 科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 受付時間 8:30~11:30 | 植 木 | 池 野 | 吉 敷 | 植 木 | 池 野 | 池 野 [第2・4] 植 木 [第1・3] (交替) [第5] | ||
| ・ 乳腺外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 石 坂 | 井 本 [不定期] | ||||||
※乳腺外科は予約制です
| ・ 脳神経外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1・3・5午前 第2・4午後 | 菊 地 | |||||||
| ・ 整形外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 初診 | 島 田 (関節・一般整形) | 休 診 | 小 泉 | 田野倉 (関節・一般整形) | 山 口 | 矢 内 [第1・5] 後 藤 [第2・3] 神 永 [第4] (一般整形) | |
| 山 口 (一般整形) | 増 岡 | 田野倉 (関節) | 増 岡 (脊椎) | 島 田 (関節) | ||||
| 
 | 山 口 (一般整形) | 
 | ||||||
| ・ リハビリ科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 松 永 | |||||||
| ・ 産婦人科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 受付時間 8:30 ~ 11:30 | 福 田 | 藤 森 | 大 石 | 小 島 | 大 石 | 大 石 
 | ||
| 藤 森 | 今 井 | 向 田 | 福 田 | 伊 東 | ||||
| 田 中 | 
 | |||||||
・色字は女性医師です。
| ・ 眼 科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 受付時間 8:30 ~ 11:30 | 大井 | 大井 | 大井 市 川 | 大井 | 大井 | 
 | ||
| 午後 | 吉野 [第1・3・ 4・5] | |||||||
| ・ ホスピス科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 三 枝 | 三 枝 | 三 枝 | 三 枝 | ||||
| 野 津 | 野 津 | 野 津 | 野 津 | |||||
※ホスピス科は全て予約制です。





