診療実績(平成30年度)
- トップページ
- 診療実績(平成30年度)
診療実績(平成30年度)
患者数・健診関連
| 入院患者数(人) |
56,470 |
|
|---|---|---|
| 1日平均患者数(人) |
154.7 |
|
| 新入院患者数(人) | 2,643 | |
| 退院患者数(人) | 2,656 | |
| 病床利用率(%) | 77.7 | |
| 平均在院日数(日) |
21.3
|
|
|
平均在院日数(日) (一般病床のみ) |
15.8
|
|
| 外来患者延数(人) |
113,384 |
|
| 1日平均患者数(人) | 388.7 | |
| 時間外患者数(人) | 499 | |
| 救急搬送受入件数(人) | 93 | |
| 健康診断・ドック件数(件) | 17,274 |
業務件数関連
| 院内処方箋枚数(枚) | 21,807 | |
|---|---|---|
| 院外処方箋枚数(枚) | 69,525 | |
| 主な画像診断検査件数(件) | MRI | 2,043 |
| CT | 2,843 | |
| マンモグラフィー | 979 | |
| 超音波 | 3,896 | |
| 病理検査件数(件) | 2,779 | |
| リハビリテーション件数(件) | PT | 29,866 |
| OT | 15,740 | |
| ST | 5,200 |
手術・分娩関連
| 手術件数(件) | 997 | |
|---|---|---|
| 主な手術 | ||
| 整形外科 脊椎手術 | 107 | |
| 関節手術・四肢骨 | 129 | |
| 産婦人科 腹腔鏡下手術 | 222 | |
| 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 21 | |
| 全麻件数(件) | 423 | |
| 分娩件数(件) | 415 |
相談・指導関連
| 医療福祉相談件数(件) | 29,596 | |
|---|---|---|
| 栄養指導件数(件) | 224 |
障害分野
| 児童ショートステイ利用日数(日) | 1,278 |
|---|



